Giá sắt thép hôm nay 22/03/2022
Bảng Giá Thép Xây Dựng Hôm Nay ngày 22/03/2022 cập nhật
Giá sắt thép hiện nay biến động liên tục. Và thông tin giá dưới đây là thông tin giá sắt thép mới nhất 30 ngày qua.
Giá thép Hòa Phát tại Miền Bắc hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.940 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.940 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 19.040 | 131.185 | 19.140 | 131.874 | 19.140 | 131.874 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.890 | 186.822 | 18.990 | 187.811 | 18.990 | 187.811 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.840 | 255.470 | 18.940 | 256.826 | 18.940 | 256.826 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.840 | 335.352 | 18.940 | 337.132 | 18.940 | 337.132 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.840 | 422.204 | 18.940 | 424.445 | 18.940 | 424.445 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.840 | 522.244 | 18.940 | 525.016 | 18.940 | 525.016 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.840 | 629.444 | 18.940 | 632.785 | 18.940 | 632.785 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.840 | 821.989 | 18.940 | 826.352 | 18.940 | 826.352 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.840 | 1.035.446 | 18.940 | 1.040.942 | 18.940 | 1.040.942 |
Giá thép Hòa Phát tại Miền Nam hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.990 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.990 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 19.090 | 131.530 | 19.190 | 132.219 | 19.190 | 132.219 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.890 | 186.822 | 18.990 | 187.811 | 18.990 | 187.811 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.890 | 256.148 | 18.990 | 257.504 | 18.990 | 257.504 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.890 | 336.242 | 18.990 | 338.022 | 18.990 | 338.022 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.890 | 423.324 | 18.990 | 425.565 | 18.990 | 425.565 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.890 | 523.630 | 18.990 | 526.402 | 18.990 | 526.402 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.890 | 631.114 | 18.990 | 634.455 | 18.990 | 634.455 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.890 | 824.170 | 18.990 | 828.533 | 18.990 | 828.533 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.890 | 1.038.194 | 18.990 | 1.043.690 | 18.990 | 1.043.690 |
Giá thép Hòa Phát tại Miền Trung hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.990 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.990 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 19.090 | 131.530 | 19.190 | 132.219 | 19.190 | 132.219 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.890 | 186.822 | 18.990 | 187.811 | 18.990 | 187.811 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.890 | 256.148 | 18.990 | 257.504 | 18.990 | 257.504 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.890 | 336.242 | 18.990 | 338.022 | 18.990 | 338.022 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.890 | 423.324 | 18.990 | 425.565 | 18.990 | 425.565 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.890 | 523.630 | 18.990 | 526.402 | 18.990 | 526.402 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.890 | 631.114 | 18.990 | 634.455 | 18.990 | 634.455 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.890 | 824.170 | 18.990 | 828.533 | 18.990 | 828.533 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.890 | 1.038.194 | 18.990 | 1.043.690 | 18.990 | 1.043.690 |
Giá thép Việt Nhật tại Miền Bắc hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.820 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.820 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 18.920 | 130.358 | 19.030 | 131.116 | 19.030 | 131.116 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.770 | 185.635 | 18.870 | 186.624 | 18.870 | 186.624 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.720 | 253.843 | 18.820 | 255.199 | 18.820 | 255.199 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.720 | 333.216 | 18.820 | 334.996 | 18.820 | 334.996 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.720 | 419.515 | 18.820 | 421.756 | 18.820 | 421.756 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.720 | 518.918 | 18.820 | 521.690 | 18.820 | 521.690 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.720 | 625.435 | 18.820 | 628.776 | 18.820 | 628.776 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.720 | 816.753 | 18.820 | 821.116 | 18.820 | 821.116 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.720 | 1.028.851 | 18.820 | 1.034.347 | 18.820 | 1.034.347 |
Giá thép Kyoei tại Miền Bắc hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 18.880 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 18.880 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 19.080 | 131.461 | 19.180 | 132.150 | 19.180 | 132.150 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 18.830 | 186.228 | 18.930 | 187.217 | 18.930 | 187.217 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 18.780 | 254.656 | 18.880 | 256.012 | 18.880 | 256.012 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 18.780 | 334.284 | 18.880 | 336.064 | 18.880 | 336.064 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 18.780 | 420.859 | 18.880 | 423.100 | 18.880 | 423.100 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 18.780 | 520.581 | 18.880 | 523.353 | 18.880 | 523.353 |
| 9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 18.780 | 627.439 | 18.880 | 630.780 | 18.880 | 630.780 |
| 10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 18.780 | 819.371 | 18.880 | 823.734 | 18.880 | 823.734 |
| 11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 18.780 | 1.032.148 | 18.880 | 1.037.644 | 18.880 | 1.037.644 |
Giá thép Miền Nam tại Miền Nam hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 19.180 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 19.180 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.00 | 0.00 | – | 19.390 | – | 19.390 | – | 19.590 | – |
| 4 | D12 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | 19.280 | – |
| 5 | D14 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 6 | D16 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 7 | D18 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 8 | D20 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 9 | D22 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 10 | D25 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
| 11 | D28 | 0.00 | 0.00 | – | 19.080 | – | 19.180 | – | – | – |
Giá thép Pomina tại Miền Nam hôm nay ngày 22/03/2022
| STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG | CB240 VNĐ/KG | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/M | KG/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | VNĐ/KG | VNĐ/CÂY | |||
| 1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 19.430 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 19.430 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 19.630 | 136.035 | 19.630 | 136.035 | 19.730 | 136.728 |
| 4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 19.380 | 193.412 | 19.430 | 193.911 | 19.580 | 195.408 |
| 5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 19.330 | 262.888 | 19.430 | 264.248 | 19.530 | 265.608 |
| 6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 19.330 | 343.300 | 19.430 | 345.076 | 19.530 | 346.852 |
| 7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 19.330 | 434.345 | 19.430 | 436.592 | 19.530 | 438.839 |
| 8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 19.330 | 536.407 | 19.430 | 539.182 | 19.530 | 541.957 |
| 9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 19.330 | 648.328 | 19.430 | 651.682 | 19.530 | 655.036 |
| 10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 19.330 | 844.721 | 19.430 | 849.091 | 19.530 | 853.461 |
| 11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 19.330 | 1.059.477 | 19.430 | 1.064.958 | 19.530 | 1.070.439 |
Trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp sắt thép. Tuy nhiên để biết địa chỉ cung cấp thép đúng giá và uy tín quý khách nên tham khảo sắt thép Sáng Chinh.
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hộp đen và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Gò Vấp, TPHCM.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Huyện Nhà Bè.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Quận Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét